Contents
連絡先のご案内
夜間・緊急連絡先
04-7145-0121
診療時間のご案内
外来診察受付時間
平日 |
---|
受付時間 午前8時30分~11時30分 午後13時30分~16時50分 ※各種健康診断の受付時間は、上記記載時間とは異なりますので、 詳細はこちらからご確認ください。 診察開始時間 午前診察 午前9時~ 午後診察 午後13時30分~ |
木曜日 |
受付時間 午前8時30分~11時30分 診察開始時間 午前診察 午前9時~ ※木曜日は午前のみになります。 ※婦人科は毎週木曜日は休診となります。 |
土曜日 |
受付時間 午前8時30分~11時30分 午後13時30分~14時50分 診察開始時間 午前診察 午前9時~ 午後診察 午後13時30分~ |
休診日
・日曜・祝日
・年末年始
(12月31日午後~1月3日)


人間ドックのご案内
日帰り人間ドック
日帰りでも安心検査、充実した検査を受診されたい方にお勧めいたします。
診察・問診 | 医師による問診・聴診・視診などの診察 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・視力・腹囲 | |
血圧検査 | 血圧測定 | |
尿検査 | 比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 | |
便検査 | 潜血反応2日法 | |
血液検査 | 生化学検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL/LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・LDH・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・LAP・総蛋白・総ビリルビン・血糖・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸・アミラーゼ・A/G比・Na・K・Cl |
血液学検査 | 血色素量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・血小板数・血液像・HbA1c | |
血清検査 | RA・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・CRP | |
胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影 | |
胃部X線検査 | 胃部X線デジタル撮影 | |
心電図検査 | 安静時心電図 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | |
眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) | |
聴力検査 | オージオメーター | |
直腸診(男性のみ) | 医師による触診 | |
乳房触診(女性のみ) | 医師による触診 |
日帰り人間ドック 料金 : 39,820円(税込)
1泊人間ドック
ゆったり詳しい検査を受診したい方はこちらをお勧めいたします。
診察・問診 | 医師による問診・聴診・視診などの診察 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・視力・腹囲 | |
血圧検査 | 血圧測定 | |
尿検査 | 比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 | |
便検査 | 潜血反応2日法 | |
血液検査 | 生化学検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL/LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・LDH・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・LAP・総蛋白・総ビリルビン・血糖・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸・アルブミン・アミラーゼ・A/G比・Na・K・Cl |
血液学検査 | 血色素量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・血小板数・血液像・MCV・MCH・MCHC・HbA1c | |
血清検査 | RA・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・CRP・血液型 | |
糖負荷試験 | 糖負荷試験 | |
胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影 | |
胃部X線検査 | 胃部X線デジタル撮影 | |
心電図検査 | 安静時心電図 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | |
眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) | |
肺機能検査 | フローボリュームカーブ | |
聴力検査 | オージオメーター | |
直腸診(男性のみ) | 医師による触診 | |
乳房触診(女性のみ) | 医師による触診 |
1泊人間ドック 料金 : 63,800円(税込)
生活習慣病予防健診
会社の法定健診だけでは不安という方にお勧めいたします。※協会けんぽの生活習慣病予防健診ではありません
診察・問診 | 医師による問診・聴診・視診などの診察 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・視力・腹囲 | |
血圧検査 | 血圧測定 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
便検査 | 潜血反応2日法 | |
血液検査 | 生化学検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・GOT・GPT・ALP・γ-GTP・総ビリルビン・血糖・クレアチニン・尿酸・アミラーゼ |
血液学検査 | 血色素量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・血小板数・HbA1c | |
胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影 | |
胃部X線検査 | 胃部X線デジタル撮影 | |
心電図検査 | 安静時心電図 | |
聴力検査 | オージオメーター |
生活習慣病予防健診 料金 : 27,500円(税込)
オプション検査
ご要望により追加の検査も可能です。
骨粗しょう症 | 骨密度検査 | 3,300円 |
---|---|---|
婦人科 | 子宮がん検査(頚部細胞診)
|
3,300円 |
胃 | 胃部内視鏡検査
|
18,150円 |
ABC検診(胃の健康度)
|
5,500円 | |
ヘリコバクターピロリ菌検査(便中) | 3,300円 | |
腹部 | 腹部超音波(エコー)検査 | 6,050円 |
乳腺 | 乳房超音波(エコー)検査 | 3,850円 |
乳房レントゲン検査(マンモグラフィー1方向) | 4,400円 | |
乳房レントゲン検査(マンモグラフィー2方向) | 6,600円 | |
肺 | 肺機能検査 | 3,300円 |
胸部CT検査 | 15,400円 | |
心臓 | 心機能検査 | 2,200円 |
動脈硬化 | 動脈硬化検査 | 3,300円 |
血液型 | 血液型検査 | 1,100円 |
脳 | 頭部CT検査 | 13,200円 |
血液腫瘍マーカー検査
|
AFP 肝臓がん |
2,200円 |
CEA 肺、胃、大腸がん |
2,200円 | |
CA19-9 膵臓、大腸、胆のう・胆道がん |
2,750円 | |
CA125 卵巣がん |
3,300円 | |
PSA 前立腺がん |
2,750円 |
※上記の検査料金はすべて消費税込みとなります
申込み・お問合せについて
お申込みはこちらまでお電話ください TEL:04-7145-0121(健診担当まで) 【電話受付時間】
日曜・祝祭日・木曜午後 : 休診 |
||||||||||
※ご注意 健康保険組合等の人間ドック・健康診断補助金制度をご利用の方は、必ずお申し込みの際にお申し出ください |